网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品库存 | 中外钢管对应表 | 公司荣誉 | 销售网络 | 应用实例 | 生产设备 | 联系我们
产品列表:
合金管12CrLMoV(G)
合金管10CrMo910
合金管15CrMo
合金管Cr5Mo
合金管A335P91
合金管T91
合金管12Cr2MoWVTiB
高压锅炉管
石油裂化管
流体管
化肥专用管
不锈管
石油套管
液压支柱管
船舶管
化肥专用管 执行标准:GB6479-2000
  化肥专用管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。

  异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管(代号为D)、不等壁厚异型无缝钢管(代号为BD)、变直径异型无缝钢管(代号为BJ)。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比,异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数,有较大的抗弯抗扭能力,可以大大减轻结构重量,节约钢材。
宝钢 无锡 天津 鞍钢 鲁宝 无锡 天津 包头 成都 天津 包头 成都 进口
12*2-3 83*4.5-6-8-10-12-14 168*5-6-8-10-12-14-16 351*10-12-14-16-18
14*2-2.5-3 89*4.5-6-7-10-14-16 168*18-20-22-25-30 351*20-22-25-28-30
16*2-2.5-3 95*6-8-10-12-14-16 180*7-8-10-12-14-16 351*32-35-40-45
18*2-2.5-3 102*4.5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30 377*10-12-14-16-18
20*2-2.5-3-4.5 102*16-18-20-22-25 194*7-8-9-10-12-14-16 377*20-22-25-28-30
22*2-2.5-3-4 108*5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30 377*32-35-38-40-45
25*2.5-3-4-5 108*16-20-22-25-28 203*7-8-10-12-14-16 402*10-12-14-16-18-20
28*2.5-3-4-4.5 5 114*5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35 402*22-25-28-30-34
30*3-3.5-4-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 402*38-40-45-50
32*3-3.5-4-5-6 121*6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*10-12-14-16-18-20
34*3-3.5-4-5-6 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40 406*22-25-28-30-32
38*3.5-4-5-6 127*6-7-8-10-12-14-16 245*9-10-12-14-16-18 406*35-40-45
42*4-6-7-8-10 127*18-20-22-25-30 245*20-22-25-28-30 426*10-12-14-16-18-20
45*3.5-4-5-6-7-8-10 133*5-6-7-8-10-12-14 245*32-35-40 426*22-25-28-30-32
48*3.5-4-6-8-10-12 133*16-18-20-22-25 273*9-10-12-14-16-18 426*35-40-45-50
51*3.5-4-6-8-10 140*5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 450*10-12-16-20-35-50
54*3.5-4-5-6-8-10-12 140*16-18-20-22-25 273*32-35-40 457*12-16-18-20-45
57*3.5-4-6-7-8-10 146*6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20 480*12-14-20-25-50
60*3.5-4-5-6-7-8-10 146*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35 508*12-20-30-40-55
63.5*4-6-8-9-10-12 152*5-6-8-10-12-14 299*38-40-45 530*12-14-16-18-30-40
68*4-6-8-10-12-14 152*16-18-20-22-28 325*9-10-12-14-16-18 630*12-16-20-25-30-50
73*4-6-8-10-12-16 159*5-6-8-10-12-14 325*20-22-25-28-30 815*30-70
76*4-6-7-8-12-16-20 159*16-18-22-25-30 325*32-35-40-45 755*76 760*32 865*60

天津市天大无缝钢管有限公司 版权所有